Brand hub
Armstrong Air gas furnaces
Armstrong Air is one of the furnace brands BC Wide Heating & Air Conditioning lists among the brands it services in Greater Vancouver. This hub is the entry point for Armstrong Air gas-furnace documentation on this site; series, model and fault-code records are verified from manufacturer literature and added as they are completed, so this page grows over time.
Brand facts
- Official site
- www.armstrongair.com/
- Canada
- Global site only
- Availability
- Available in Canada
- Head office
- Not verified
- BC Wide
- Listed as serviced
- Dealer status
- Not confirmed
BC Wide's published furnace-brands page lists Armstrong Air among the brands its licensed technicians service across Greater Vancouver (checked 2026-09-08). That listing is a service statement, not a factory-authorized-dealer claim: BC Wide's dealer status is only stated on this site once the manufacturer confirms it.
Evidence of Canadian availability was found on the manufacturer's official material (see source), dated 2026-09-08. Series, model and fault-code records for Armstrong Air are researched from the manufacturer's own documents and published only when their facts can be cited. Until a record appears here, identify your furnace by the full model number on the rating plate and BC Wide will confirm service and parts for that exact unit.
Series
- ModulatingUp to 98% AFUE
Armstrong Air A98USMV (registry family)
Armstrong Air A98USMV models are registered in Canada's national efficiency registry (NRCan EnerGuide, export read 2026-09-09); registry AFUE reaches 98% afue.
- ModulatingUp to 97% AFUE
Armstrong Air A97DSMV (registry family)
Armstrong Air A97DSMV models are registered in Canada's national efficiency registry (NRCan EnerGuide, export read 2026-09-09); registry AFUE reaches 97% afue.
- UnknownUp to 97.5% AFUE
Armstrong Air A97US2V (registry family)
Armstrong Air A97US2V models are registered in Canada's national efficiency registry (NRCan EnerGuide, export read 2026-09-09); registry AFUE reaches 97.5% afue.
- UnknownUp to 97% AFUE
Armstrong Air A97DS2V (registry family)
Armstrong Air A97DS2V models are registered in Canada's national efficiency registry (NRCan EnerGuide, export read 2026-09-09); registry AFUE reaches 97% afue.
- UnknownUp to 97% AFUE
Armstrong Air A97UH2E (registry family)
Armstrong Air A97UH2E models are registered in Canada's national efficiency registry (NRCan EnerGuide, export read 2026-09-09); registry AFUE reaches 97% afue.
- UnknownUp to 97% AFUE
Armstrong Air A97DF2E (registry family)
Armstrong Air A97DF2E models are registered in Canada's national efficiency registry (NRCan EnerGuide, export read 2026-09-09); registry AFUE reaches 97% afue.
- UnknownUp to 96.6% AFUE
Armstrong Air A96UH1E (registry family)
Armstrong Air A96UH1E models are registered in Canada's national efficiency registry (NRCan EnerGuide, export read 2026-09-09); registry AFUE reaches 96.6% afue.
- UnknownUp to 96.1% AFUE
Armstrong Air A96DF1E (registry family)
Armstrong Air A96DF1E models are registered in Canada's national efficiency registry (NRCan EnerGuide, export read 2026-09-09); registry AFUE reaches 96.1% afue.
- UnknownUp to 95% AFUE
Armstrong Air 96G1UH (registry family)
Armstrong Air 96G1UH models are registered in Canada's national efficiency registry (NRCan EnerGuide, export read 2026-09-09); registry AFUE reaches 95% afue.
Models
| Model | Series | Input (high) | AFUE (upflow) | Staging |
|---|---|---|---|---|
| A98USMV070B12S | A98USMV (registry family) | 66,000 BTU/h | 98% | Modulating |
| A98USMV090C12S | A98USMV (registry family) | 88,000 BTU/h | 98% | Modulating |
| A98USMV090C16S | A98USMV (registry family) | 88,000 BTU/h | 98% | Modulating |
| A98USMV090C20S | A98USMV (registry family) | 88,000 BTU/h | 98% | Modulating |
| A98USMV110C20S | A98USMV (registry family) | 110,000 BTU/h | 98% | Modulating |
| A98USMV135D20S | A98USMV (registry family) | 132,000 BTU/h | 98% | Modulating |
| A98USMV090C12S9 | A98USMV (registry family) | 88,000 BTU/h | 98% | Modulating |
| A97DSMV070B12S | A97DSMV (registry family) | 66,000 BTU/h | —% | Modulating |
| A97DSMV090C16S | A97DSMV (registry family) | 88,000 BTU/h | —% | Modulating |
| A97DSMV090C20S | A97DSMV (registry family) | 88,000 BTU/h | —% | Modulating |
| A97DSMV110C20S | A97DSMV (registry family) | 110,000 BTU/h | —% | Modulating |
| A97US2V080C20X | A97US2V (registry family) | 80,000 BTU/h | 97.5% | Unknown |
| A97US2V040B12X | A97US2V (registry family) | 40,000 BTU/h | 97.5% | Unknown |
| A97US2V045B12S | A97US2V (registry family) | 44,000 BTU/h | 97% | Unknown |
| A97US2V060B12X | A97US2V (registry family) | 60,000 BTU/h | 97.5% | Unknown |
| A97US2V070B12S | A97US2V (registry family) | 66,000 BTU/h | 97% | Unknown |
| A97US2V080C16X | A97US2V (registry family) | 80,000 BTU/h | 97.5% | Unknown |
| A97US2V090C12S | A97US2V (registry family) | 88,000 BTU/h | 97% | Unknown |
| A97US2V090C16S | A97US2V (registry family) | 88,000 BTU/h | 97% | Unknown |
| A97US2V090C20S | A97US2V (registry family) | 88,000 BTU/h | 97% | Unknown |
| A97US2V110C16S | A97US2V (registry family) | 110,000 BTU/h | 97% | Unknown |
| A97US2V110C20S | A97US2V (registry family) | 110,000 BTU/h | 97% | Unknown |
| A97US2V135D20S | A97US2V (registry family) | 132,000 BTU/h | 97% | Unknown |
| A97DS2V045B12S | A97DS2V (registry family) | 44,000 BTU/h | —% | Unknown |
| A97DS2V070B16S | A97DS2V (registry family) | 66,000 BTU/h | —% | Unknown |
| A97DS2V090C20S | A97DS2V (registry family) | 88,000 BTU/h | —% | Unknown |
| A97DS2V110C20S | A97DS2V (registry family) | 110,000 BTU/h | —% | Unknown |
| A97UH2E030B08S | A97UH2E (registry family) | 30,000 BTU/h | 97% | Unknown |
| A97UH2E045B12 | A97UH2E (registry family) | 44,000 BTU/h | 97% | Unknown |
| A97UH2E045B12S | A97UH2E (registry family) | 44,000 BTU/h | 97% | Unknown |
| A97UH2E070B12 | A97UH2E (registry family) | 66,000 BTU/h | 97% | Unknown |
| A97UH2E070B12S | A97UH2E (registry family) | 66,000 BTU/h | 97% | Unknown |
| A97UH2E090C16 | A97UH2E (registry family) | 88,000 BTU/h | 97% | Unknown |
| A97UH2E090C16S | A97UH2E (registry family) | 88,000 BTU/h | 97% | Unknown |
| A97UH2E110C20 | A97UH2E (registry family) | 110,000 BTU/h | 97% | Unknown |
| A97UH2E110C20S | A97UH2E (registry family) | 110,000 BTU/h | 97% | Unknown |
| A97DF2E045B12 | A97DF2E (registry family) | 44,000 BTU/h | —% | Unknown |
| A97DF2E045B12S | A97DF2E (registry family) | 44,000 BTU/h | —% | Unknown |
| A97DF2E070B16 | A97DF2E (registry family) | 66,000 BTU/h | —% | Unknown |
| A97DF2E070B16S | A97DF2E (registry family) | 66,000 BTU/h | —% | Unknown |
| A97DF2E090C16 | A97DF2E (registry family) | 88,000 BTU/h | —% | Unknown |
| A97DF2E090C16S | A97DF2E (registry family) | 88,000 BTU/h | —% | Unknown |
| A97DF2E110C20 | A97DF2E (registry family) | 110,000 BTU/h | —% | Unknown |
| A97DF2E110C20S | A97DF2E (registry family) | 110,000 BTU/h | —% | Unknown |
| A96UH1E030B12 | A96UH1E (registry family) | 30,000 BTU/h | 96% | Unknown |
| A96UH1E030B12S | A96UH1E (registry family) | 30,000 BTU/h | 96% | Unknown |
| A96UH1E045B12 | A96UH1E (registry family) | 44,000 BTU/h | 96.6% | Unknown |
| A96UH1E045B12S | A96UH1E (registry family) | 44,000 BTU/h | 96.6% | Unknown |
| A96UH1E070B12 | A96UH1E (registry family) | 66,000 BTU/h | 96.1% | Unknown |
| A96UH1E070B12S | A96UH1E (registry family) | 66,000 BTU/h | 96.1% | Unknown |
| A96UH1E090C16 | A96UH1E (registry family) | 88,000 BTU/h | 96.3% | Unknown |
| A96UH1E090C16S | A96UH1E (registry family) | 88,000 BTU/h | 96.3% | Unknown |
| A96UH1E110C20 | A96UH1E (registry family) | 110,000 BTU/h | 96.4% | Unknown |
| A96UH1E110C20S | A96UH1E (registry family) | 110,000 BTU/h | 96.4% | Unknown |
| A96UH1E135D20 | A96UH1E (registry family) | 132,000 BTU/h | 96% | Unknown |
| A96UH1E135D20S | A96UH1E (registry family) | 132,000 BTU/h | 96% | Unknown |
| A96DF1E045B12 | A96DF1E (registry family) | 44,000 BTU/h | —% | Unknown |
| A96DF1E045B12S | A96DF1E (registry family) | 44,000 BTU/h | —% | Unknown |
| A96DF1E070B16 | A96DF1E (registry family) | 66,000 BTU/h | —% | Unknown |
| A96DF1E070B16S | A96DF1E (registry family) | 66,000 BTU/h | —% | Unknown |
| A96DF1E090C16 | A96DF1E (registry family) | 88,000 BTU/h | —% | Unknown |
| A96DF1E090C16S | A96DF1E (registry family) | 88,000 BTU/h | —% | Unknown |
| A96DF1E110C20 | A96DF1E (registry family) | 110,000 BTU/h | 96% | Unknown |
| A96DF1E110C20S | A96DF1E (registry family) | 110,000 BTU/h | 96% | Unknown |
| 96G1UH060BE12X | 96G1UH (registry family) | 60,000 BTU/h | 95% | Unknown |
Fault codes
Each code is tied to the controller that displays it. Open the Armstrong Air code index.
Armstrong Air service from BC Wide
Questions people ask
Does BC Wide service Armstrong Air furnaces?
Yes. BC Wide's furnace-brands page lists Armstrong Air among the brands it services across Greater Vancouver, and its technicians work from the rating plate (brand, family, full model number) rather than from the brand name alone. Parts availability is confirmed for the exact model when you call 604-473-9690.
Is Armstrong Air sold in Canada?
BC Wide lists Armstrong Air among the brands it services in BC homes, which is the evidence this site relies on for service coverage. Manufacturer availability for current Armstrong Air equipment is noted on this page from official sources only where they were reachable, and each note is dated.
Where can I find Armstrong Air series, models and fault codes?
This hub links every Armstrong Air series, model and fault-code record this site has verified from manufacturer literature. Records are added continuously as the manufacturer's documents are processed; if your family or code is not listed yet, send the full model number from the rating plate and BC Wide will confirm the documentation and the service answer.
Have a Armstrong Air furnace?
Tell us the model number from the rating plate and what the display shows. BC Wide services most major brands across Greater Vancouver.